Dla idealnie dobranej bielizny ważne są te wymiary: obwód w biuście, obwód pod biustem, obwód w pasie i obwód bioder. Poniżej przedstawiamy wskazówki jak prawidłowo dokonać pomiarów.
Biustonosze samonośne
Rozmiar | Rozmiary tradycyjnych biustonoszy |
---|---|
A | 65A, 70A, 75A, 65B |
B | 80A, 85A, 70B, 75B, 65C, 70C |
C | 90A, 80B, 85B, 75C, 65D, 70D |
D | 90B, 80C, 85C, 75D, 75E |
E | 90C, 80D, 85D, 75E, 80E, 70F |
F | 90D, 85E, 75F, 80F |
Biustonosze
Rozmiar | Obwód pod biustem (cm) | Miseczka A | Miseczka B | Miseczka C | Miseczka D | Miseczka E |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 58-62 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 |
65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 |
70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
Rozmiar | Obwód pod biustem (cm) | Miseczka F | Miseczka G | Miseczka H | Miseczka I | Miseczka J |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 58-62 | lub DD | ||||
65 | 63-67 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
70 | 68-72 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
75 | 73-77 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
80 | 78-82 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
85 | 83-87 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
Majtki i stringi
Rozmiar | Obwód bioder w cm |
---|---|
S (36) | do 88 |
M (38) | 88-96 |
L (40) | 96-108 |
XL (42) | 108-112 |
XXL (44) | nad 112 |
Bielizna wyszczuplająca
Rozmiar | Wzrost (cm) | Obwód w biuście (cm) | Obwód w pasie (cm) | Obwód bioder (cm) |
---|---|---|---|---|
XS (34) | 154 | 82 | 60 | 84 |
S (36) | 158 | 86 | 64 | 88 |
M (38) | 164 | 92 | 68 | 92 |
L (40) | 170 | 96 | 72 | 96 |
XL (42) | 176 | 100 | 76 | 102 |
2XL (44) | 176 | 104 | 80 | 108 |
3XL (46) | 176 | 108 | 84 | 114 |
4XL (48) | 176 | 112 | 90 | 118 |
5XL (50) | 176 | 116 | 96 | 122 |
Kostiumy kąpielowe jednoczęściowe
Rozmiar | Obwód w biuście (cm) | Obwód pod biustem (cm) | Obwód bioder (cm) | Obwód w talii (cm) |
---|---|---|---|---|
36 (S) | 84-86 | 68-72 | 91-95 | 61-66 |
38 (M) | 89-91 | 72-77 | 96-100 | 66-71 |
40 (L) | 94-96 | 78-82 | 101-105 | 71-76 |
42 (XL) | 99-101 | 83-87 | 106-110 | 76-81 |
44 (XXL) | 104-106 | 88-92 | 111-115 | 81-86 |
46 (XXXL) | 109-111 | 93-97 | 116-120 | 86-91 |
48 (XXXXL) | 114-116 | 98-102 | 121-125 | 91-96 |
Górna część
Rozmiar | Obwód i miseczka |
---|---|
XS | 70/B |
S | 75/B |
M | 80/B |
L | 85/B |
XL | 80/C |
XXL | 85/C |
Dolna część
Rozmiar | Obwód bioder (cm) |
---|---|
XS | do 88 |
S | 88-96 |
M | 96-108 |
L | 108-112 |
XL | 112-116 |
XXL | 116-120 |
Piżamy i koszule nocne
Rozmiar | Obwód w biuście (cm) | Obwód w pasie (cm) | Wzrost (cm) | Obwód bioder (cm) |
---|---|---|---|---|
36 (S) | 88-92 | 72-76 | 158-164 | 92-96 |
38 (M) | 92-96 | 76-80 | 164-170 | 96-100 |
40 (L) | 96-100 | 80-84 | 164-170 | 100-104 |
42 (XL) | 100-104 | 84-88 | 170-176 | 104-108 |
44 (XXL) | 104-108 | 88-92 | 179-182 | 108-112 |
46 (3XL) | 108-112 | 92-96 | 170-186 | 112-116 |
48 (4XL) | 112-118 | 96-102 | 170-186 | 116-122 |
50 (5XL) | 118-124 | 102-108 | 170-186 | 122-128 |
Odkryj elegancję i klasykę z naszymi pończochami do pasa, dostępnymi w kolorach czarnym, beżowym, białym i szarym. Gładki wzór i wyjątkowy styl sprawiają, że są idealne na randkę, imprezę, walentynki oraz codzienne noszenie. Te pończochy są nie tylko komfortowe, ale także dodają wyrafinowanego uroku każdej stylizacji.
Zamów teraz nasze klasyczne pończochy do pasa i podkreśl swoją elegancję na każdą okazję!
Pończochy są eleganckie i świetnie się układają na nodze.
Klasyczne i zmysłowe – to najlepsze pończochy, jakie miałam.
Pończochy są eleganckie i świetnie się układają na nodze.